Program Studi S2 Teknik Elektro-Telekomunikasi memiliki empat peminatan yaitu:
- Komunikasi Nirkabel Cerdas (Intelligent Wireless Communications)
- Rekayasa Jaringan dan Keamanan Siber (Network Engineering and Cyber Security)
- Regulasi dan Manajemen Telekomunikasi (Regulation and Management of Telecommunications).
- Kontrol dan Sistem Cerdas (Control and Intelligent Systems)
Selain itu program S2 Teknik Elektro memiliki dua jenis penyelenggaraan, yaitu: Course Based dan Research Based. Sehingga, struktur kurikulum dibuat berdasarkan pembagian tersebut.
5.1.1 Struktur Kurikulum
- Peminatan Komunikasi Nirkabel Cerdas (Intelligent Wireless Communications)
- Course based dengan 4 semester (4 Semesters course based)
Semester 2 | 2nd Semester | |||||||
No | Kode | Nama | SKS | No | Code | Name | Credit | |
1 | TTI7A3 | Pengolahan Sinyal Digital Lanjut dan
Aplikasi |
3 | 1 | TTI7A3 | Advanced Digital Signal Processing
and Application |
3 | |
2 | TTI6Z2 | Projek, Seminar dan Publikasi | 2 | 2 | TTI6Z2 | Project, Seminar & Publication | 2 | |
3 | TTI6G3 | Komunikasi Nirkabel Lanjut | 3 | 3 | TTI6G3 | Advanced Wireless Communications | 3 | |
4 | TTI6B3 | Manajemen dan Bisnis TIK | 3 | 4 | TTI-6B3 | ICT Business and Management | 3 | |
5 | TTI6D3 | Internet of Things | 3 | 5 | TTI-6D3 | Internet of Things | 3 | |
Jumlah SKS | 14 | Total Credits | 14 |
Semester 4 | 4th Semester | |||||||
No | Kode | Nama | SKS | No | Code | Name | Credit | |
1 | TTI7Z4 | Tesis | 4 | 2 | TTI7Z4 | Thesis | 4 | |
2 | Mata Kuliah Pilihan (Major) | 3 | 2 | Engineering Elective (Major) | 3 | |||
Jumlah SKS | 7 | Total Credits | 7 |
- Course based dengan skema 3 semester (3 semesters course based)
Semester 2 | 2nd Semester | |||||||
No | Kode | Nama | SKS | No | Code | Name | Credit | |
1 | TTI7A3 | Pengolahan Sinyal Digital Lanjut dan
Aplikasi |
3 | 1 | TTI7A3 | Advanced Digital Signal Processing
and Application |
3 | |
2 | TTI7Y3 | Proposal Tesis | 3 | 2 | TTI7Y3 | Proposal Thesis | 3 | |
3 | TTI6G3 | Komunikasi Nirkabel
Lanjut |
3 | 3 | TTI6G3 | Advanced Wireless
Communications |
3 | |
4 | TTI6D3 | Internet of Things | 3 | 4 | TTI-6D3 | Internet of Things | 3 | |
5 | TTI6B3 | Manajemen dan
Bisnis TIK |
3 | 5 | TTI-6B3 | ICT Business and
Management |
3 | |
Jumlah SKS | 15 | Total Credits | 15 |
Semester 3 | 3rd Semester | |||||||
No | Kode | Nama | SKS | No | Code | Name | Credit | |
1 | TTI7Z4 | Tesis | 4 | 2 | TTI7Z4 | Thesis | 4 | |
2 | Mata Kuliah Pilihan (Major) | 3 | 2 | Engineering Elective (Major) | 3 | |||
3 | Mata Kuliah Pilihan (Major) | 3 | 3 | Engineering Elective (Major) | 3 | |||
4 | Mata Kuliah Pilihan (Minor) | 3 | 4 | Engineering Elective (Minor) | 3 | |||
Jumlah SKS | 13 | Total Credits | 13 |
Adapun mata kuliah pilihan yang bisa diambil untuk program penyelenggaraan course based adalah:
Mata Kuliah Pilihan (Major) | Engineering Elective (Major) | |||||||
No | Kode | Nama | SKS | No | Code | Name | Credit | |
1 |
TTI6O3 |
Topik Lanjut dalam Komunikasi Nirkabel Cerdas | 3 | 1 |
TTI6O3 |
Advanced Topics in Intelligent Wireless Communications | 3 | |
2 | TTI6P3 | Akses Jamak Lanjut | 3 | 2 | TTI6P3 | Advanced Multiple Access | 3 |
Mata Kuliah Pilihan (Major) | Engineering Elective (Major) | |||||||
No | Kode | Nama | SKS | No | Code | Name | Credit | |
3 |
TTI6Q3 |
Sistem Cerdas untuk Komunikasi Nirkabel | 3 | 3 |
TTI6Q3 |
Intelligent Systems
for Wireless Communications |
3 | |
4 | TTI6R3 | Radio Kognitif | 3 | 4 | TTI6R3 | Cognitive Radio | 3 | |
5 | TTI7D3 | Pengolahan Sinyal Radar | 3 | 5 | TTI7D3 | Radar Signal Processing | 3 | |
6 | TTI7E3 | Pengolahan Sinyal Larik | 3 | 6 | TTI7E3 | Array Signal Processing | 3 | |
7 |
TTI7F3 |
Komunikasi
Bergerak 5G and Beyond |
3 | 7 |
TTI7F3 |
Mobile
Communications of 5G and Beyond |
3 | |
8 | TTI7G3 | Antenna Lanjut | 3 | 8 | TTI7G3 | Advanced Antenna | 3 |
- Research based dengan skema 4 semester (4 semesters research based)
Semester 2 | 2nd Semester | |||||||
No | Kode | Nama | SKS | No | Code | Name | Credit | |
1 | TTI7A3 | Pengolahan Sinyal Digital Lanjut dan
Aplikasi |
3 | 1 | TTI7A3 | Advanced Digital Signal Processing
and Application |
3 | |
2 | TTI6Z2 | Projek, Seminar dan Publikasi | 2 | 2 | TTI6Z2 | Project, Seminar & Publication | 2 | |
3 | TTI6G3 | Komunikasi Nirkabel Lanjut | 3 | 3 | TTI6G3 | Advanced Wireless Communications | 3 | |
4 | TTI6B3 | Manajemen dan Bisnis TIK | 3 | 4 | TTI-6B3 | ICT Business and Management | 3 | |
5 | TTI6D3 | Internet of Things | 3 | 5 | TTI-6D3 | Internet of Things | 3 | |
Jumlah SKS | 14 | Total Credits | 14 |
1 | TTI7Z4 | Tesis | 4 | 2 | TTI7Z4 | Thesis | 4 | |
2 | TTI7N3 | Topik Pilihan 3 | 3 | 3 | TTI7N3 | Selected Topic 3 | 3 | |
Jumlah SKS | 7 | Total Credits | 7 |
- Research based dengan skema 3 semester (3 semesters course based)
Semester 2 | 2nd Semester | |||||||
No | Kode | Nama | SKS | No | Code | Name | Credit | |
1 | TTI7A3 | Pengolahan Sinyal Digital Lanjut dan
Aplikasi |
3 | 1 | TTI7A3 | Advanced Digital Signal Processing
and Application |
3 | |
2 | TTI7Y3 | Proposal Tesis | 3 | 2 | TTI7Y3 | Proposal Thesis | 3 | |
3 | TTI6G3 | Komunikasi Nirkabel
Lanjut |
3 | 3 | TTI6G3 | Advanced Wireless
Communications |
3 | |
4 | TTI6D3 | Internet of Things | 3 | 4 | TTI-6D3 | Internet of Things | 3 | |
5 | TTI6B3 | Manajemen dan
Bisnis TIK |
3 | 5 | TTI-6B3 | ICT Business and
Management |
3 | |
Jumlah SKS | 15 | Total Credits | 15 |
Semester 3 | 3rd Semester | |||||||
No | Kode | Nama | SKS | No | Code | Name | Credit | |
1 | TTI7Z4 | Tesis | 4 | 2 | TTI7Z4 | Thesis | 4 | |
2 | TTI6Y3 | Topik Pilihan 1 | 3 | 2 | TTI6Y3 | Selected Topic 1 | 3 | |
3 | TTI7M3 | Topik Pilihan 2 | 3 | 3 | TTI7M3 | Selected Topic 2 | 3 | |
4 | TTI7N3 | Topik Pilihan 3 | 3 | 3 | TTI7N3 | Selected Topic 3 | 3 | |
Jumlah SKS | 13 | Total Credits | 13 |
- Peminatan Rekayasa Jaringan dan Keamanan Siber (Network Engineering and Cyber Security)
- Course based dengan 4 semester (4 Semesters course based)
Semester 2 | 2nd Semester | |||||||
No | Kode | Nama | SKS | No | Code | Name | Credit | |
1 | TTI6H3 | Keamanan Siber Lanjut | 3 | 1 | TTI6H3 | Advanced Cyber Security | 3 | |
2 | TTI6Z2 | Projek, Seminar dan Publikasi | 2 | 2 | TTI6Z2 | Project, Seminar & Publication | 2 | |
3 |
TTI7B3 |
Pemodelan dan Simulasi Jaringan
Lanjut |
3 | 3 | TTI7B3 | Advanced Model and Network
Simulations |
3 | |
4 | TTI6B3 | Manajemen dan Bisnis TIK | 3 | 4 | TTI-6B3 | ICT Business and Management | 3 | |
5 | TTI6D3 | Internet of Things | 3 | 5 | TTI-6D3 | Internet of Things | 3 | |
Jumlah SKS | 14 | Total Credits | 14 |
Semester 4 | 4th Semester | |||||||
No | Kode | Nama | SKS | No | Code | Name | Credit | |
1 | TTI7Z4 | Tesis | 4 | 2 | TTI7Z4 | Thesis | 4 | |
2 | Mata Kuliah Pilihan (Major) | 3 | 2 | Engineering Elective (Major) | 3 | |||
Jumlah SKS | 7 | Total Credits | 7 |
- Course based dengan skema 3 semester (3 semesters course based)
Semester 2 | 2nd Semester | |||||||
No | Kode | Nama | SKS | No | Code | Name | Credit | |
1 | TTI6H3 | Keamanan Siber Lanjut | 3 | 1 | TTI6H3 | Advanced Cyber Security | 3 | |
2 | TTI7Y3 | Proposal Tesis | 3 | 1 | TTI7Y3 | Proposal Thesis | 3 | |
3 |
TTI7B3 |
Pemodelan dan
Simulasi Jaringan Lanjut |
3 | 3 | TTI7B3 | Advanced Model
and Network Simulations |
3 | |
4 | TTI6B3 | Manajemen dan Bisnis TIK | 3 | 4 | TTI-6B3 | ICT Business and Management | 3 | |
5 | TTI6D3 | Internet of Things | 3 | 5 | TTI-6D3 | Internet of Things | 3 | |
Jumlah SKS | 15 | Total Credits | 15 |
Semester 3 | 3rd Semester | |||||||
No | Kode | Nama | SKS | No | Code | Name | Credit | |
1 | TTI7Z4 | Tesis | 4 | 2 | TTI7Z4 | Thesis | 4 | |
2 | Mata Kuliah Pilihan (Major) | 3 | 2 | Engineering Elective (Major) | 3 | |||
3 | Mata Kuliah Pilihan (Major) | 3 | 3 | Engineering Elective (Major) | 3 | |||
4 | Mata Kuliah Pilihan (Minor) | 3 | 4 | Engineering Elective (Minor) | 3 | |||
Jumlah SKS | 13 | Total Credits | 13 |
Adapun mata kuliah pilihan yang bisa diambil untuk program penyelenggaraan course based adalah:
Some engineering elective courses which could be taken in course based:
Mata Kuliah Pilihan (Major) | Engineering Elective (Major) | |||||||
No | Kode | Nama | SKS | No | Code | Name | Credit | |
1 | TTI6S3 | Topik Lanjut dalam Rekayasa Jaringan dan Kemanan Siber | 3 | 1 | TTI6S3 | Advanced Topics in Network
Engineering and Cyber Security |
3 | |
2 | TTI6T3 | Keamanan Informasi | 3 | 2 | TTI6T3 | Information Security | 3 | |
3 | TTI6U3 | Software Networks | 3 | 3 | TTI6U3 | Software Networks | 3 | |
4 | TTI6V3 | Penggalian Data | 3 | 4 | TTI6V3 | Data Mining | 3 | |
5 | TTI7H3 | Jaringan Komunikasi Pita Lebar | 3 | 5 | TTI7H3 | Broadband Communication Networks | 3 | |
6 | TTI7I3 | Manajemen dan Audit Keamanan Informasi | 3 | 6 | TTI7I3 | Management and Audits for Information
Security |
3 | |
7 | TTI7J3 | Interkoneksi Jaringan IP | 3 | 7 | TTI7J3 | IP Networks Interconnection | 3 | |
8 | TTI7K3 | Kinerja dan Jaringan Telekomunikasi | 8 | TTI7K3 | Telecom Networks & Performance |
- Research based dengan skema 4 semester (4 semesters research based)
Semester 2 | 2nd Semester | |||||||
No | Kode | Nama | SKS | No | Code | Name | Credit | |
1 | TTI6H3 | Keamanan Siber Lanjut | 3 | 1 | TTI6H3 | Advanced Cyber Security | 3 | |
2 | TTI6Z2 | Projek, Seminar dan Publikasi | 2 | 2 | TTI6Z2 | Project, Seminar & Publication | 2 | |
3 |
TTI7B3 |
Pemodelan dan Simulasi Jaringan
Lanjut |
3 | 3 | TTI7B3 | Advanced Model and Network
Simulations |
3 | |
4 | TTI6B3 | Manajemen dan Bisnis TIK | 3 | 4 | TTI-6B3 | ICT Business and Management | 3 | |
5 | TTI6D3 | Internet of Things | 3 | 5 | TTI-6D3 | Internet of Things | 3 | |
Jumlah SKS | 14 | Total Credits | 14 |
Semester 4 | 4th Semester | |||||||
No | Kode | Nama | SKS | No | Code | Name | Credit | |
1 | TTI7Z4 | Tesis | 4 | 2 | TTI7Z4 | Thesis | 4 | |
2 | TTI7N3 | Topik Pilihan 3 | 3 | 3 | TTI7N3 | Selected Topic 3 | 3 | |
Jumlah SKS | 7 | Total Credits | 7 |
- Research based dengan skema 3 semester (3 semesters research based)
Semester 2 | 2nd Semester | |||||||
No | Kode | Nama | SKS | No | Code | Name | Credit | |
1 | TTI6H3 | Keamanan Siber Lanjut | 3 | 1 | TTI6H3 | Advanced Cyber Security | 3 | |
2 | TTI7Y3 | Proposal Tesis | 3 | 1 | TTI7Y3 | Proposal Thesis | 3 | |
3 |
TTI7B3 |
Pemodelan dan Simulasi Jaringan Lanjut | 3 | 3 | TTI7B3 | Advanced Model and Network Simulations | 3 | |
4 | TTI6B3 | Manajemen dan Bisnis TIK | 3 | 4 | TTI-6B3 | ICT Business and Management | 3 | |
5 | TTI6D3 | Internet of Things | 3 | 5 | TTI-6D3 | Internet of Things | 3 | |
Jumlah SKS | 15 | Total Credits | 15 |
Semester 3 | 3rd Semester | |||||||
No | Kode | Nama | SKS | No | Code | Name | Credit | |
1 | TTI7Z4 | Tesis | 4 | 2 | TTI7Z4 | Thesis | 4 | |
2 | TTI6Y3 | Topik Pilihan 1 | 3 | 2 | TTI6Y3 | Selected Topic 1 | 3 | |
3 | TTI7M3 | Topik Pilihan 2 | 3 | 3 | TTI7M3 | Selected Topic 2 | 3 | |
4 | TTI7N3 | Topik Pilihan 3 | 3 | 3 | TTI7N3 | Selected Topic 3 | 3 | |
Jumlah SKS | 13 | Total Credits | 13 |
C. Peminatan Regulasi dan Manajemen Telekomunikasi (Regulations and Management of Telecommunications)
- Course based dengan 4 semester (4 semesters course based)
Semester 2 | 2nd Semester | |||||||
No | Kode | Nama | SKS | No | Code | Name | Credit | |
1 |
TTI6K3 |
Manajemen Teknologi dan Inovasi | 3 | 1 |
TTI6K3 |
Management of Technology and
Innovation |
3 | |
2 | TTI6Z2 | Projek, Seminar dan Publikasi | 2 | 2 | TTI6Z2 | Project, Seminar & Publication | 2 | |
3 |
TTI6N3 |
Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi
Digital |
3 | 3 |
TTI6N3 |
Telecom Digital Policy and Regulations | 3 | |
4 | TTI7C3 | Transformasi Bisnis Digital | 3 | 4 | TTI7C3 | Digital Business Transformation | 3 | |
5 | TTI6D3 | Internet of Things | 3 | 5 | TTI-6D3 | Internet of Things | 3 | |
Jumlah SKS | 14 | Total Credits | 14 |
Semester 4 | 4th Semester | |||||||
No | Kode | Nama | SKS | No | Code | Name | Credit | |
1 | TTI7Z4 | Tesis | 4 | 2 | TTI7Z4 | Thesis | 4 | |
2 | Mata Kuliah Pilihan (Major) | 3 | 2 | Engineering Elective (Major) | 3 | |||
Jumlah SKS | 7 | Total Credits | 7 |
- Course based dengan skema 3 semester (3 semesters course based)
Semester 2 | 2nd Semester | ||||||||
No | Kode | Nama | SKS | No | Code | Name | Credit | ||
1 |
TTI6K3 |
Manajemen Teknologi dan Inovasi | 3 | 1 |
TTI6K3 |
Management of
Technology and Innovation |
3 | ||
2 | TTI7Y3 | Proposal Tesis | 3 | 1 | TTI7Y3 | Proposal Thesis | 3 | ||
3 |
TTI6N3 |
Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Digital | 3 | 3 |
TTI6N3 |
Telecom Digital Policy and Regulations | 3 | ||
4 | TTI7C3 | Transformasi Bisnis Digital | 3 | 4 | TTI7C3 | Digital Business Transformation | 3 | ||
5 | TTI6D3 | Internet of Things | 3 | 5 | TTI-6D3 | Internet of Things | 3 | ||
Jumlah SKS | 15 | Total Credits | 15 | ||||||
Semester 3 | 3rd Semester | |||||||
No | Kode | Nama | SKS | No | Code | Name | Credit | |
1 | TTI7Z4 | Tesis | 4 | 2 | TTI7Z4 | Thesis | 4 | |
2 | Mata Kuliah Pilihan (Major) | 3 | 2 | Engineering Elective (Major) | 3 | |||
3 | Mata Kuliah Pilihan (Major) | 3 | 3 | Engineering Elective (Major) | 3 | |||
4 | Mata Kuliah Pilihan (Minor) | 3 | 4 | Engineering Elective (Minor) | 3 | |||
Jumlah SKS | 13 | Total Credits | 13 |
Adapun mata kuliah pilihan yang bisa diambil untuk program penyelenggaraan course based adalah:
Mata Kuliah Pilihan | Engineering Elective | |||||||
No | Kode | Nama | SKS | No | Code | Name | Credit | |
1 |
TTI6W3 |
Manajemen Stratejik pada Industri Telekomunikasi | 3 | 1 |
TTI6W3 |
Strategic Management for
Telecommunication Industries |
3 | |
2 | TTI6X3 | Manajemen Proyek Lanjut | 3 | 2 | TTI6X3 | Advanced Project Management | 3 | |
3 |
TTI7L3 |
Manajemen Sumber Daya Telekomunikasi | 3 | 3 |
TTI7L3 |
Telecommunication
Resource Management |
3 | |
4 | TTI6V3 | Penggalian Data | 3 | 4 | TTI6V3 | Data Mining | 3 | |
5 | TTI7J3 | Interkoneksi Jaringan IP | 3 | 5 | TTI7J3 | IP Networks Interconnection | 3 | |
6 | TTI7K3 | Kinerja dan Jaringan Telekomunikasi | 3 | 6 | TTI7K3 | Telecom Networks & Performance | 3 | |
7 | TTI-6H3 | Keamanan Siber
Lanjut |
3 | 7 | TTI-6H3 | Advanced Cyber
Security |
3 | |
8 | TTI7H3 | Jaringan Komunikasi Pita Lebar | 3 | 8 | TTI7H3 | Broadband Communication
Networks |
3 |
- Research based dengan skema 4 semester (4 semesters research based)
Semester 2 | 2nd Semester | |||||||
No | Kode | Nama | SKS | No | Code | Name | Credit | |
1 |
TTI6K3 |
Manajemen Teknologi dan Inovasi | 3 | 1 |
TTI6K3 |
Management of Technology and Innovation | 3 | |
2 | TTI6Z2 | Projek, Seminar dan Publikasi | 2 | 2 | TTI6Z2 | Project, Seminar & Publication | 2 | |
3 |
TTI6N3 |
Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi
Digital |
3 | 3 |
TTI6N3 |
Telecom Digital Policy and Regulations | 3 | |
4 | TTI7C3 | Transformasi Bisnis Digital | 3 | 4 | TTI7C3 | Digital Business Transformation | 3 | |
5 | TTI6D3 | Internet of Things | 3 | 5 | TTI-6D3 | Internet of Things | 3 | |
Jumlah SKS | 14 | Total Credits | 14 |
Semester 4 | 4th Semester | |||||||
No | Kode | Nama | SKS | No | Code | Name | Credit | |
1 | TTI7Z4 | Tesis | 4 | 2 | TTI7Z4 | Thesis | 4 | |
2 | TTI7N3 | Topik Pilihan 3 | 3 | 3 | TTI7N3 | Selected Topic 3 | 3 | |
Jumlah SKS | 7 | Total Credits | 7 |
- Research based dengan skema 3 semester (3 semesters research based)
Semester 2 | 2nd Semester | ||||||||
No | Kode | Nama | SKS | No | Code | Name | Credit | ||
1 |
TTI6K3 |
Manajemen Teknologi dan Inovasi | 3 | 1 |
TTI6K3 |
Management of Technology and Innovation | 3 | ||
2 | TTI7Y3 | Proposal Tesis | 3 | 1 | TTI7Y3 | Proposal Thesis | 3 | ||
3 |
TTI6N3 |
Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi
Digital |
3 | 3 |
TTI6N3 |
Telecom Digital Policy and Regulations | 3 | ||
4 | TTI7C3 | Transformasi Bisnis Digital | 3 | 4 | TTI7C3 | Digital Business Transformation | 3 | ||
5 | TTI6D3 | Internet of Things | 3 | 5 | TTI-6D3 | Internet of Things | 3 | ||
Jumlah SKS | 15 | Total Credits | 15 | ||||||
Semester 3 | 3rd Semester | |||||||
No | Kode | Nama | SKS | No | Code | Name | Credit | |
1 | TTI7Z4 | Tesis | 4 | 2 | TTI7Z4 | Thesis | 4 | |
2 | TTI6Y3 | Topik Pilihan 1 | 3 | 2 | TTI6Y3 | Selected Topic 1 | 3 | |
3 | TTI7M3 | Topik Pilihan 2 | 3 | 3 | TTI7M3 | Selected Topic 2 | 3 | |
4 | TTI7N3 | Topik Pilihan 3 | 3 | 3 | TTI7N3 | Selected Topic 3 | 3 | |
Jumlah SKS | 13 | Total Credits | 13 |
D. Peminatan Kontrol dan Sistem Cerdas (Control and Intelligent Systems)
- Course based dengan 4 semester (4 Semesters course based)
Semester 2 | 2nd Semester | |||||||
No | Kode | Nama | SKS | No | Code | Name | Credit | |
1 | TEI6C3 | Sistem Tertanam Lanjut | 3 | 1 | TEI6C3 | Advanced Embedded Systems | 3 | |
2 | TTI6Z2 | Projek, Seminar dan Publikasi | 2 | 2 | TTI6Z2 | Project, Seminar & Publication | 2 | |
3 | TEI7A3 | Robotika Lanjut | 3 | 3 | TEI7A3 | Advanced Robotics | 3 | |
4 | TTI6B3 | Manajemen dan Bisnis TIK | 3 | 4 | TTI6B3 | ICT Business and Management | 3 | |
5 | TTI6D3 | Internet of Things | 3 | 5 | TTI6D3 | Internet of Things | 3 | |
Jumlah SKS | 14 | Total Credits | 14 |
Semester 4 | 4th Semester | |||||||
No | Kode | Nama | SKS | No | Code | Name | Credit | |
1 | TTI7Z4 | Tesis | 4 | 2 | TTI7Z4 | Thesis | 4 | |
2 | Mata Kuliah Pilihan (Major) | 3 | 2 | Engineering Elective (Major) | 3 | |||
Jumlah SKS | 7 | Total Credits | 7 |
- Course based dengan skema 3 semester (3 semesters course based)
Semester 2 | 2nd Semester | |||||||
No | Kode | Nama | SKS | No | Code | Name | Credit | |
1 | TEI6C3 | Sistem Tertanam Lanjut | 3 | 1 | TEI6C3 | Advanced Embedded Systems | 3 | |
2 | TTI7Y3 | Proposal Tesis | 3 | 2 | TTI7Y3 | Proposal Thesis | 3 | |
3 | TEI7A3 | Robotika Lanjut | 3 | 3 | TEI7A3 | Advanced Robotics | 3 | |
4 | TTI6B3 | Manajemen dan Bisnis TIK | 3 | 4 | TTI6B3 | ICT Business and Management | 3 | |
5 | TTI6D3 | Internet of Things | 3 | 5 | TTI6D3 | Internet of Things | 3 | |
Jumlah SKS | 15 | Total Credits | 15 |
Semester 3 | 3rd Semester | |||||||
No | Kode | Nama | SKS | No | Code | Name | Credit | |
1 | TTI7Z4 | Tesis | 4 | 2 | TTI7Z4 | Thesis | 4 | |
2 | Mata Kuliah Pilihan (Major) | 3 | 2 | Engineering Elective (Major) | 3 | |||
3 | Mata Kuliah Pilihan (Major) | 3 | 3 | Engineering Elective (Major) | 3 | |||
4 | Mata Kuliah Pilihan (Minor) | 3 | 4 | Engineering Elective (Minor) | 3 | |||
Jumlah SKS | 13 | Total Credits | 13 |
Adapun mata kuliah pilihan yang bisa diambil untuk program penyelenggaraan course based adalah:
Mata Kuliah Pilihan (Major) | Engineering Elective (Major) | |||||||
No | Kode | Nama | SKS | No | Code | Name | Credit | |
1 | TEI6E3 | Topik Lanjut dalam Kontrol | 3 | 1 | TEI6E3 | Advanced Topics in Control | 3 | |
2 | TEI6F3 | Otomasi Industri | 3 | 2 | TEI6F3 | Industrial Automations | 3 | |
3 | TEI6G3 | Pembelajaran Mesin Lanjut | 3 | 3 | TEI6G3 | Advanced Machine Learning | 3 | |
4 | TEI6H3 | Teknologi Sensor Lanjut | 3 | 4 | TEI6H3 | Advanced Sensor Technology | 3 | |
5 | TEI7B3 | Sistem Kontrol Daya Lanjut | 3 | 5 | TEI7B3 | Advanced Power System Control | 3 | |
6 | TEI7C3 | Jaringan Listrik
Cerdas Lanjut |
3 | 6 | TEI7C3 | Advanced Smart
Grid |
3 | |
7 |
TEI7D3 |
Topik Lanjut dalam Instrumentasi dan Pengolahan Sinyal Biomedis | 3 | 7 |
TEI7D3 |
Advanced Topics in Biomedical Instrumentations and Signal
Processing |
3 | |
8 |
TEI7E3 |
Robot Navigasi Otonom Berbasis
Sensor |
3 | 8 |
TEI7E3 |
Sensor-Based Autonomous
Navigation Robots |
3 |
- Research based dengan skema 4 semester (4 semesters research based)
Semester 2 | 2nd Semester | |||||||
No | Kode | Nama | SKS | No | Code | Name | Credit | |
1 | TEI6C3 | Sistem Tertanam Lanjut | 3 | 1 | TEI6C3 | Advanced Embedded Systems | 3 | |
2 | TTI6Z2 | Projek, Seminar dan Publikasi | 2 | 2 | TTI6Z2 | Project, Seminar & Publication | 2 | |
3 | TEI7A3 | Robotika Lanjut | 3 | 3 | TEI7A3 | Advanced Robotics | 3 | |
4 | TTI6B3 | Manajemen dan Bisnis TIK | 3 | 4 | TTI6B3 | ICT Business and Management | 3 | |
5 | TTI6D3 | Internet of Things | 3 | 5 | TTI6D3 | Internet of Things | 3 | |
Jumlah SKS | 14 | Total Credits | 14 |
Semester 4 | 4th Semester | |||||||
No | Kode | Nama | SKS | No | Code | Name | Credit | |
1 | TTI7Z4 | Tesis | 4 | 2 | TTI7Z4 | Thesis | 4 | |
2 | TTI7N3 | Topik Pilihan 3 | 3 | 3 | TTI7N3 | Selected Topic 3 | 3 | |
Jumlah SKS | 7 | Total Credits | 7 |
- Research based dengan skema 3 semester (3 semesters research based)
Semester 2 | 2nd Semester | |||||||
No | Kode | Nama | SKS | No | Code | Name | Credit | |
1 | TEI6C3 | Sistem Tertanam Lanjut | 3 | 1 | TEI6C3 | Advanced Embedded Systems | 3 | |
2 | TTI7Y3 | Proposal Tesis | 3 | 2 | TTI7Y3 | Proposal Thesis | 3 | |
3 | TEI7A3 | Robotika Lanjut | 3 | 3 | TEI7A3 | Advanced Robotics | 3 | |
4 | TTI6B3 | Manajemen dan Bisnis TIK | 3 | 4 | TTI6B3 | ICT Business and Management | 3 | |
5 | TTI6D3 | Internet of Things | 3 | 5 | TTI6D3 | Internet of Things | 3 | |
Jumlah SKS | 15 | Total Credits | 15 |
Semester 3 | 3rd Semester | |||||||
No | Kode | Nama | SKS | No | Code | Name | Credit | |
1 | TTI7Z4 | Tesis | 4 | 2 | TTI7Z4 | Thesis | 4 | |
2 | TTI6Y3 | Topik Pilihan 1 | 3 | 2 | TTI6Y3 | Selected Topic 1 | 3 | |
3 | TTI7M3 | Topik Pilihan 2 | 3 | 3 | TTI7M3 | Selected Topic 2 | 3 | |
4 | TTI7N3 | Topik Pilihan 3 | 3 | 3 | TTI7N3 | Selected Topic 3 | 3 | |
Jumlah SKS | 13 | Total Credits | 13 |